カウンセリング予約状況
2020年9月・10月の予約(空き)状況
●毎午前中に更新しますので、多少のズレが発生いたします。ご了承くださいませ。
●営業時間:10:00-22:00 定休日:なし
●予約制:完全予約制ですので、予約を取ってからお越し下さい。
●空き状況:○空きあり ×空きなし
※ご予約の際は予約フォーマットに、ご希望の日時を第3希望までご入力ください。
個人情報の漏洩を防ぐためSSL暗号化通信に対応しています。
2020年10月4日現在
日 | 曜日 | 10~13時 | 13~17時 | 17~20時 | 20~22時 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 水 | × | × | × | × |
17 | 木 | × | × | × | × |
18 | 金 | × | × | × | × |
19 | 土 | × | × | × | × |
20 | 日 | × | × | × | × |
21 | 月 | × | × | × | × |
22 | 火 | × | × | × | × |
23 | 水 | × | × | × | × |
24 | 木 | × | × | × | × |
25 | 金 | × | × | × | × |
26 | 土 | × | × | × | × |
27 | 日 | × | × | × | × |
28 | 月 | × | × | × | × |
29 | 火 | × | × | × | × |
30 | 水 | × | × | × | × |
1 | 木 | × | × | × | × |
2 | 金 | × | × | × | × |
3 | 土 | × | × | × | × |
4 | 日 | × | ○ | ○ | × |
5 | 月 | × | × | × | × |
6 | 火 | × | ○ | ○ | ○ |
7 | 水 | × | × | × | × |
8 | 木 | × | × | × | × |
9 | 金 | × | × | × | × |
10 | 土 | × | ○ | ○ | × |
11 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | 月 | × | ○ | ○ | × |
13 | 火 | × | × | × | × |
14 | 水 | × | × | × | × |
15 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ |
個人情報の漏洩を防ぐためSSL暗号化通信に対応しています。